<small id="12ik7"><del id="12ik7"></del></small>

<optgroup id="12ik7"></optgroup>

  • <track id="12ik7"><em id="12ik7"></em></track>
  • <span id="12ik7"><sup id="12ik7"></sup></span>

    <acronym id="12ik7"></acronym>
  • 當前位置: 首頁  > 基金產品
    • 全部基金
    • 混合型
    • 債券型
    • 指數型
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
    百嘉百瑞混合發起式 018148 2024-12-06 1.2502 1.2502 1.17% 39.41% 31.13% 25.02% 正常開放
    百嘉百盛混合 015056 2024-12-06 0.8468 0.8468 1.18% 35.49% 18.85% -15.32% 正常開放
    百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2024-12-06 1.0562 1.1285 -0.02% 0.49% 4.93% 13.29% 暫停交易
    百嘉百悅一年定開純債債券發起式 018110 2024-12-06 1.0270 1.0576 -0.02% 0.06% 4.18% 5.80% 暫停交易
    百嘉百興純債債券A 014259 2024-12-06 1.0524 1.0683 -0.02% 0.75% 2.17% 6.84% 正常開放
    百嘉百興純債債券C 021322 2024-12-06 1.0524 1.0524 -0.02% -0.76% -0.21% -0.21% 正常開放
    百嘉百順純債債券A 015106 2024-12-06 1.0841 2.7186 -0.02% 0.60% 2.58% 178.75% 正常開放
    百嘉百順純債債券C 015107 2024-12-06 1.0867 2.7358 -0.03% 0.54% 2.38% 179.87% 正常開放
    百嘉百益債券A 015543 2024-12-06 1.1299 1.5856 -0.01% 0.73% 3.31% 60.43% 正常開放
    百嘉百益債券C 015544 2024-12-06 1.1295 1.5843 -0.01% 0.68% 3.08% 60.37% 正常開放
    百嘉百盈純債債券 016765 2024-12-06 1.0562 1.0562 0.03% 0.57% 3.17% 5.62% 正常開放
    百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2024-12-06 1.0038 1.0038 0.00% 0.14% -- 0.38% 正常開放
    百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2024-12-06 1.0020 1.0020 0.00% 0.08% -- 0.20% 正常開放
    百嘉百臻利率債債券A 021262 2024-12-06 1.4393 1.5141 -0.01% 0.56% -- 51.43% 正常開放
    百嘉百臻利率債債券C 021263 2024-12-06 1.4392 1.5140 -0.01% 0.54% -- 51.42% 正常開放
    百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 017725 2024-12-06 1.0290 1.0290 0.00% 0.33% 1.29% 2.90% 正常開放
    国产亚洲欧美在线播放
    <small id="12ik7"><del id="12ik7"></del></small>

    <optgroup id="12ik7"></optgroup>

  • <track id="12ik7"><em id="12ik7"></em></track>
  • <span id="12ik7"><sup id="12ik7"></sup></span>

    <acronym id="12ik7"></acronym>