<small id="12ik7"><del id="12ik7"></del></small>

<optgroup id="12ik7"></optgroup>

  • <track id="12ik7"><em id="12ik7"></em></track>
  • <span id="12ik7"><sup id="12ik7"></sup></span>

    <acronym id="12ik7"></acronym>
  • 基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
    百嘉百瑞混合發起式 018148 2024-10-18 1.1935 1.1935 6.15% 13.99% 25.18% 19.35% 正常開放
    百嘉百盛混合 015056 2024-10-18 0.8309 0.8309 6.10% 15.50% 16.62% -16.91% 正常開放
    百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2024-10-18 1.0490 1.1213 -0.04% 0.58% 4.21% 12.52% 正常開放
    百嘉百悅一年定開純債債券發起式 018110 2024-10-18 1.0214 1.0520 -0.03% 0.20% 3.61% 5.22% 暫停交易
    百嘉百興純債債券A 014259 2024-10-18 1.0611 1.0611 -0.07% 0.25% 1.47% 6.11% 正常開放
    百嘉百興純債債券C 021322 2024-10-18 1.0611 1.0611 -0.07% 0.25% 0.62% 0.62% 正常開放
    百嘉百順純債債券A 015106 2024-10-18 1.1338 2.7122 -0.06% 0.47% 1.97% 177.12% 正常開放
    百嘉百順純債債券C 015107 2024-10-18 1.1369 2.7297 -0.06% 0.40% 1.81% 178.31% 正常開放
    百嘉百益債券A 015543 2024-10-18 1.1235 1.5792 -0.04% 0.71% 2.73% 59.52% 正常開放
    百嘉百益債券C 015544 2024-10-18 1.1235 1.5783 -0.04% 0.65% 2.53% 59.52% 正常開放
    百嘉百盈純債債券 016765 2024-10-18 1.0504 1.0504 0.03% 0.21% 2.61% 5.04% 正常開放
    百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2024-10-18 1.0031 1.0031 -0.03% 0.53% -- 0.31% 正常開放
    百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2024-10-18 1.0016 1.0016 -0.04% 0.43% -- 0.16% 正常開放
    百嘉百臻利率債債券A 021262 2024-10-18 1.5081 1.5081 -0.03% 50.87% -- 50.81% 正常開放
    百嘉百臻利率債債券C 021263 2024-10-18 1.5081 1.5081 -0.03% 50.93% -- 50.81% 正常開放
    百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 017725 2024-10-18 1.0272 1.0272 0.00% 0.32% 1.11% 2.72% 正常開放
    清盤基金
    国产亚洲欧美在线播放 日韩?V免费精品一区二区三区 人人爽人人双人97 国产成人一区二区精品非洲 黄A大片AV永久免费 国产大片91精品免费观看不卡
    <small id="12ik7"><del id="12ik7"></del></small>

    <optgroup id="12ik7"></optgroup>

  • <track id="12ik7"><em id="12ik7"></em></track>
  • <span id="12ik7"><sup id="12ik7"></sup></span>

    <acronym id="12ik7"></acronym>